topster.it Home page

Indovinare il punteggio più alto all'età

Questa è la lista di giocatori che può stimare l'età di altre persone molto bene.

Aggiungi la tua foto Avviare la modalità di gioco

Punteggio più alto (negli ultimi 90 giorni):
PostoPuntiDeviazionePaeseData
118020#169Deutschlandmartedì, 30. maggio 2023, 00:39:33
218020#153Irakmartedì, 09. maggio 2023, 17:12:59
318020#89Frankreichmartedì, 09. maggio 2023, 11:35:17
418020#102Rumänienmartedì, 09. maggio 2023, 01:42:41
518020#108Italienlunedì, 08. maggio 2023, 16:35:45
618020#83Nigeriasabato, 06. maggio 2023, 16:26:25
718020#76Belgiensabato, 06. maggio 2023, 10:10:46
818020#65Vereinigte Staaten von Amerikavenerdì, 05. maggio 2023, 19:56:13
918020#107Deutschlandgiovedì, 04. maggio 2023, 11:22:26
1018020#99Brasilienmartedì, 02. maggio 2023, 23:13:51