Indovinare l'età di una persona / quanti anni è...?
Guardare una foto e indovinare l'età di quella persona. Scopri come è possibile stimare l'età delle altre persone?
*Punteggio più alto (negli ultimi 90 giorni):
| Posto | Punti | Deviazione | Paese | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0#0 | mercoledì, 12. novembre 2025, 12:47:59 | |
| 2 | 200 | 0#0 | lunedì, 29. settembre 2025, 07:29:54 | |
| 3 | 200 | 0#0 | sabato, 13. dicembre 2025, 05:07:47 | |
| 4 | 200 | 0#0 | giovedì, 23. ottobre 2025, 20:31:47 | |
| 5 | 200 | 0#0 | lunedì, 22. settembre 2025, 02:53:10 | |
| 6 | 200 | 0#0 | giovedì, 25. settembre 2025, 09:29:22 | |
| 7 | 200 | 0#0 | martedì, 09. dicembre 2025, 16:11:33 | |
| 8 | 200 | 0#0 | sabato, 20. settembre 2025, 15:58:17 | |
| 9 | 200 | 0#0 | lunedì, 27. ottobre 2025, 10:43:38 | |
| 10 | 200 | 0#0 | giovedì, 30. ottobre 2025, 15:55:01 |
